Pañal para perros: protección y comodidad. PROMO 10 Paquetes Paño Pet®
PAÑAL ANATOMICO CON GEL MAX o MINI
CON GEL SUPER ABSORBENTE
Los pañales desechables PañoPet para perros están diseñados para ayudar a los dueños de mascotas a manejar la incontinencia urinaria de sus perros. Están hechos de un material suave y absorbente que puede contener la orina y mantener al perro seco y cómodo. Tienen una abertura en la parte trasera para la cola del perro y cintas ajustables en los lados para asegurar un ajuste adecuado. Vienen en diferentes tamaños, para adaptarse a diferentes razas y tamaños de perros, y pueden ser útiles para perros ancianos, con incontinencia urinaria, para cachorros, en entrenamiento de casa y en viajes largos, entre otras situaciones.
Los talles son orientativos. Si tu mascota nunca los usó, consúltanos!
Tamaño MINI (3 pañales por paquete):
CH: Hasta 1 1/2 kg
ME: De 1 1/2 a 3 Kg
GD: De 3 a 4 Kg
XL: De 4 a 6 Kg
Tamaño MAX (2 pañales por paquete):
JUNIOR: De 6 a 10 KG
JUMBO: De 10 a 20 KG
MEGA: De 20 a 30 KG
| 1 cuota de $58.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.700,00 |
| 2 cuotas de $35.070,31 | Total $70.140,63 | |
| 3 cuotas de $24.350,71 | Total $73.052,15 | |
| 6 cuotas de $13.883,52 | Total $83.301,17 | |
| 9 cuotas de $10.324,67 | Total $92.922,10 | |
| 12 cuotas de $8.687,60 | Total $104.251,20 |
| 1 cuota de $58.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.700,00 |
| 2 cuotas de $35.889,18 | Total $71.778,36 | |
| 3 cuotas de $24.630,52 | Total $73.891,56 | |
| 6 cuotas de $13.303,37 | Total $79.820,26 | |
| 9 cuotas de $9.761,81 | Total $87.856,29 | |
| 12 cuotas de $8.031,13 | Total $96.373,66 | |
| 24 cuotas de $5.528,31 | Total $132.679,61 |
| 3 cuotas de $24.912,28 | Total $74.736,84 | |
| 6 cuotas de $14.173,11 | Total $85.038,69 |
| 3 cuotas de $25.272,30 | Total $75.816,92 | |
| 6 cuotas de $13.873,74 | Total $83.242,47 | |
| 9 cuotas de $10.381,42 | Total $93.432,79 | |
| 12 cuotas de $8.502,20 | Total $102.026,47 |
| 18 cuotas de $6.219,59 | Total $111.952,64 |

